Primary PFT
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Pullups | + 8 reps | + 14 reps | + 20 reps | + 23 reps |
| Crunches | + 78 reps | + 92 reps | + 108 reps | + 115 reps |
| 3 Mile Run | -26:00 min | -22:50 min | -19:40 min | -18:00 min |
United States · marines
United States Marine Corps
A conventional ground-combat force built around infantry operations.
Requirements
Recorded entry, selection or ongoing service standards.
Something out of date or incorrect? Help us improve these standards.
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Pullups | + 8 reps | + 14 reps | + 20 reps | + 23 reps |
| Crunches | + 78 reps | + 92 reps | + 108 reps | + 115 reps |
| 3 Mile Run | -26:00 min | -22:50 min | -19:40 min | -18:00 min |
References
Nödvändiga cookies är alltid aktiva. Med ditt val kan vi använda GA4 för webbstatistik och Statsig för produktanalys.