Primary PFT
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 mile run | -13:36 min | -11:57 min | -8:55 min | -8:08 min |
| Pushups in 1 min | + 33 reps | + 45 reps | + 62 reps | + 75 reps |
| Situps in 1 min | + 42 reps | + 50 reps | + 70 reps | + 80 reps |
| Pullups | N/A | N/A | + 5 reps | + 10 reps |
United States · air_force
United States Air Force
A conventional ground-combat force built around infantry operations.
Requirements
Recorded entry, selection or ongoing service standards.
Something out of date or incorrect? Help us improve these standards.
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 mile run | -13:36 min | -11:57 min | -8:55 min | -8:08 min |
| Pushups in 1 min | + 33 reps | + 45 reps | + 62 reps | + 75 reps |
| Situps in 1 min | + 42 reps | + 50 reps | + 70 reps | + 80 reps |
| Pullups | N/A | N/A | + 5 reps | + 10 reps |
References
Nödvändiga cookies är alltid aktiva. Med ditt val kan vi använda GA4 för webbstatistik och Statsig för produktanalys.