Primary PFT
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Beep test | + 10.2 | + 11.2 | + 11.7 | + 12.0 |
| Sit-Ups | + 50 reps | + 60 reps | + 65 reps | + 70 reps |
| Pushups | + 44 reps | + 52 reps | + 56 reps | + 60 reps |
| 1.5 mile run | - 10:30 min | - 10:00 min | - 9:45 min | - 9:30 min |
United Kingdom · army
A conventional ground-combat force built around infantry operations.
Requirements
Recorded entry, selection or ongoing service standards.
Something out of date or incorrect? Help us improve these standards.
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Beep test | + 10.2 | + 11.2 | + 11.7 | + 12.0 |
| Sit-Ups | + 50 reps | + 60 reps | + 65 reps | + 70 reps |
| Pushups | + 44 reps | + 52 reps | + 56 reps | + 60 reps |
| 1.5 mile run | - 10:30 min | - 10:00 min | - 9:45 min | - 9:30 min |
References
Nödvändiga cookies är alltid aktiva. Med ditt val kan vi använda GA4 för webbstatistik och Statsig för produktanalys.