🇵🇱 Poland · army
JW GROM
Jednostka Wojskowa GROM
A special operations force intended for demanding, high-risk military tasks.
- Force type
- Special Forces
- Branch
- Army
- Country
- 🇵🇱 Poland
- Classification
- Tier 1
Requirements
Physical standards
Recorded entry, selection or ongoing service standards.
Something out of date or incorrect? Help us improve these standards.
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|
| Swim 200 Meterswim | -4:00 min | -3:30 min | -3:00 min | -2:45 min |
| Underwater Swimswim · Distance = 25 meters | Distance = 25 meters |
| Tower Jumppower | 5 or 10 meters high. | N/A | N/A | N/A |
| Pullupsstrength | + 18 reps | + 22 reps | + 25 reps | + 27 reps |
| 100 Meter runrun | 14:00 sec | 13:00 sec | 12:00 sec | 11:30 sec |
| Sit-Upsstrength | + 75 reps | + 85 reps | + 90 reps | + 100 reps |
| 3000 Meter Runrun | 12:00 min | 11:30 min | 11:00 min | 10:45 min |
| Dipsstrength | + 25 reps | + 30 reps | + 35 reps | + 40 reps |
| Climbingother · Climb at least a 5 Meter Rope | Climb at least a 5 Meter Rope |
| Med Ball Squatsstrength | + 40 reps | + 45 reps | + 50 reps | + 55 reps |
| Med Ball Throwpower | 7 meter | 10 meter | 13 meter | 15 meter |
| Broadjumpspower | 2.2 meter | 2.5 meter | 2.8 meter | 3.0 meter |
| High Wallother · This is a pass / fail event. | This is a pass / fail event. |
References
Links and sources