Primary PFT
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 3000 Meter Run | - 15:33 min | - 13:25 min | - 12:20 min | - 10:12 min |
| Pullups | + 11 reps | + 20 reps | + 25 reps | + 30 reps |
| Dips | + 18 reps | + 35 reps | + 40 reps | + 50 reps |
Israel · army
צבא הגנה לישראל · Israel Defense Forces
A conventional ground-combat force built around infantry operations.
Requirements
Recorded entry, selection or ongoing service standards.
Something out of date or incorrect? Help us improve these standards.
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 3000 Meter Run | - 15:33 min | - 13:25 min | - 12:20 min | - 10:12 min |
| Pullups | + 11 reps | + 20 reps | + 25 reps | + 30 reps |
| Dips | + 18 reps | + 35 reps | + 40 reps | + 50 reps |
References
Nödvändiga cookies är alltid aktiva. Med ditt val kan vi använda GA4 för webbstatistik och Statsig för produktanalys.