Primary PFT
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 50 meter sprint | -7.40 sec | -7.30 sec | -7.20 sec | -7.10 sec |
| Broadjumps | +221 cm | +226 cm | +231 cm | +236 cm |
| 1000 Meter Run | -3:40 min | -3:35 min | -3:30 min | -3:25 min |
| Chin-Ups | + 8 reps | + 9 reps | + 10 reps | + 11 reps |
Spain · police
Policía Nacional
A conventional ground-combat force built around infantry operations.
Requirements
Recorded entry, selection or ongoing service standards.
Something out of date or incorrect? Help us improve these standards.
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 50 meter sprint | -7.40 sec | -7.30 sec | -7.20 sec | -7.10 sec |
| Broadjumps | +221 cm | +226 cm | +231 cm | +236 cm |
| 1000 Meter Run | -3:40 min | -3:35 min | -3:30 min | -3:25 min |
| Chin-Ups | + 8 reps | + 9 reps | + 10 reps | + 11 reps |
References
Nödvändiga cookies är alltid aktiva. Med ditt val kan vi använda GA4 för webbstatistik och Statsig för produktanalys.