🇨🇦 Canada · army
JTF2
Joint Task Force 2
Canada's primary counter-terrorism and special operations unit. Direct action, hostage rescue, special reconnaissance.
- Force type
- Special Forces
- Branch
- Army
- Country
- 🇨🇦 Canada
- Classification
- Tier 1
This profile combines previously separate records. Test batteries and their original values are retained; differences may reflect different dates, stages or populations.
Requirements
Physical standards
Recorded entry, selection or ongoing service standards.
Something out of date or incorrect? Help us improve these standards.
| Exercise | minimum (11pts) | good (20pts) | excellent (30pts) |
|---|
| 1.5 Mile Runrun · all · Heart rate must drop below 100 bpm before continuingOfficial sourceEvidence for 1.5 Mile Run · canada.ca↗ | under 9:45 (Category A) | under 11:00 (Category B) | N/A |
| Push-upsstrength · all · Continuous, no time limit | 40 reps (continuous) | N/A | 78+ reps |
| Sit-upsstrength · all | 40 reps in 60 sec | N/A | 78+ reps |
| Pull-upsstrength · all | 5 reps (overhand) | N/A | 24+ reps |
| 1RM Bench Pressstrength · all | 65 kg | N/A | 160+ kg |
| Exercise | Pass | Good | Great | Gold |
|---|
| 2400 Meter Runrun | - 9:21 min | - 8:41 min | - 8:11 min | - 7:41 min |
| Pushupsstrength | + 48 reps | + 58 reps | + 68 reps | + 78 reps |
| Sit-Upsstrength | + 48 reps | + 58 reps | + 68 reps | + 78 reps |
| Pullupsstrength | + 9 reps | + 14 reps | + 19 reps | + 24 reps |
| Benchpressstrength | + 85 KG | + 110 KG | + 135 KG | + 160 KG |
| Swim Testswim · Pass orFail. | Pass orFail. |
| Exercise | pass |
|---|
| 3m Board Jumpcomposite · all · In combats and lifejacket | pass |
| 50m Swim in Uniformswim · all | pass |
| 2 min Water Treadswim · all | 2 minutes |
| 20m Swim in Combatsswim · all | pass |
| Exercise | Pass | Good | Gold |
|---|
| 2400 Meter Runrun | - 8:30 min | - 8:15 min | - 8:00 min |
| Benchpressstrength | + 13 reps | + 15 reps | + 17 reps |
| Chinupsstrength | + 12 reps | + 15 reps | + 18 reps |
| Pullupsstrength | + 9 reps | + 12 reps | + 15 reps |
| Squatsstrength | + 9 reps | + 12 reps | + 15 reps |
| 8000 Meter Runrun | - 37:30 min | - 35:00 min | - 34:00 min |
| Pushupsstrength | + 50 reps | + 53 reps | + 55 reps |
| 400 Meter Runrun | - 1:15 min | - 1:10 min | - 1:05 min |
| Curl-Upsother | + 100 reps | + 125 reps | + 1500 reps |
| 800 Meter Runrun | - 2:45 min | - 2:30 min | - 2:20 min |
| Long Jumppower | + 290 cm | + 295 cm | + 300 cm |
| Long Jumppower | + 533 cm | + 525 cm | + 540 cm |
| Vertical Jumppower | + 50 cm | + 55 cm | + 60 cm |
| 20 Meterother | - 3.00 sec | - 2.90 sec | - 2.86 sec |
| 40 Meterother | - 5.25 sec | - 5.20 sec | - 5.16 sec |
References
Links and sources